Diese Seite können Sie als PDF DOWNLOADEN!
Klassifikation der Dienstleistung
Detaillierte Beschreibung der Dienstleistung
Den Bewohnern werden die folgenden Dienstleistungen angeboten::
1. | Beratung und Information: |
1.1. | Umwelt und Energie: Abfallvermeidung und Mülltrennung, Energieverbrauch, - kosten und Verrechnung, Ökologische Putzmittel, Funktionsweise und Bedienung der Haustechnik, Schwarzes Brett/Information der Hausverwaltung, Wegeleitsystem, Wohnungswechsel |
1.2. | Soziales: Sozialberatung, Konfliktschlichtung, Infozentrum zur Hausverwaltung |
1.3. | Finanzen: Finanzierung und Förderung von Eigentum, Betriebskosten, Kosten von Sonderausstattung |
2. | Betreuung und Pflege |
2.1. | Wohnobjekt: Bereitschaftsdienst für Hausinfrastruktur, Hausbesorger/Hausmeister, Hausbetreuer, Concierge, ökologische Reinigung, Schädlingsbekämpfung |
2.2. | Instandhaltung Heizung, Wasser und Elektro in Wohnungen, Home-Sitting (Pflanzenpflege, Lüften, Kühlschrank auffüllen im Urlaub), Wohnungsrenovierung |
2.3. | Menschen: Waschsalon |
3. | Freizeit |
3.1. | Sport: Ballspielplatz, Freie Grünflächen, Freiplatz zum Fahrradfahren, Schwimmbad, Spielplatz |
3.2. | Soziales: 3.2. Soziales: Gemeinschaftsraum flexible nutzbar und mietbar, Räume zur dauerhaften Anmietung durch Gruppen (Musikraum, etc.), Veranstaltungsräume für Feste, div. Veranstaltungen, Kinderspielraum, Innenhof als Gemeinschaftsraum, Unterstützung von sozialen Initiativen, Vereinen, Mietergruppen; Freiflächen für Gärten, Ärztezentrum |
3.3. | 3.3. Kultur und Kommunikation: Mieterinformation im Netz, Haushomepage mit Chatroom und Mailingliste, Mieterhomepage, Hausfest |
4. | Reparatur: Reparaturdienst mit Servicetelefon, Werkzeugverleih |
5. | Mobilität und Zustelldienst |
5.1. | Fahrzeugverleih und Sharing: Carsharing |
5.2. | Stellplätze: Stellplätze für Fahrräder, Stellplätze für Kinderwagen |
5.3. | Zustelldienste: Zufahrtsmöglichkeit für Sicherheitsdienst und Transportdienste, Anwesenheitsunabhängige Zustellung (Zustellraum/box) |
5.4. | Weiter Logistik: Anbindung an ÖPNV, Wohnungstausch |
6. | Sicherheit |
6.1. | Objekt. Fluchtwegebeleuchtung für die Wohnung, Beleuchtung der Wohnungseingangstür innen, Brandmeldesystem für die Wohnung |
6.2. | Wohnung: Schlüsseldienst |
6.3. | Mensch: Getrennte Fuss- und Radwege |
7. | Versorgung und Entsorgung: |
7.1. | Energieversorgung: Passiv- und Niedrigenergiehäuser, Optimierung Energiekosten, -verrechnung und verbrauch |
7.2. | Wasserversorgung: Wasserverbrauchskontrolle, verbrauchsabhängige Warmwasserabrechnung, Brunnenanlage, Regenwasseranlage für Gartenbewässerung |
7.3. | Abfallentsorgung: Betreuung des Abfallentsorgungssystems, Abfallsammelzentrum zur Verfügung stellen von getrennten Containern, Sperrmülltag, Sondermüllabholung, Altstoffsammelzentrum; Tauschplatz, wo (Einrichtungs-Gegenstände seitens der Bewohner abgelagert werden und von anderen Bewohnern frei entnommen werden können |
Erklärung, warum diese Dienstleistung als ökonomisch,
ökologisch oder sozial betrachtet wird.
Im Mittelpunkt der Wohnprojekte stehen der Mensch und die
Natur, was durch die zahlreichen angebotenen ökologischen und sozialen
Dienstleistungen deutlich wird. Der Bauträger selber leistet einen direkten
Beitrag zum Umweltschutz und einen indirekten durch Beratung und Information
der Mieter zu umweltrelevanten Fragestellungen.
Unternehmensprofil | |
Name | GESIBA GmbH Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft |
Adresse | Esslinggasse 8 10 1010 Wien |
Telefon | 01/543 77 |
office@gesiba.at | |
Internet Homepage | www.gesiba.at |
Anzahl der Mitarbeiter |
206 |
Externer Dienstleistungsanbieter | ||
Öffentlich | ||
Non-profit Organisation, Verein | ||
Kommerziell | ||
Wohnbauunternehmen |
X |
|
Angebot: | ||
Kerngeschäft | ||
verpflichtet | ||
Ergänzendes Angebot | ||
Zusätzliches Angebot | ||
Art der Versorgung: | ||
Direkt |
X
|
|
Auslagerung |
X
|
|
Zusammenarbeit |
X
|
|
Vermittlung |
X
|
|
Unterstützung |
X
|
|
Organisierte Selbsthilfe |
Tick | Gesellschaft | Tick | Ökologie | Tick | Ökonomie |
Förderung von benachteiligten Personen |
X
|
Material: | Schaffung und/oder Absicherung von Arbeitsplätze | ||
X
|
Förderung der Gesundheit | Produktlebensdauer |
X
|
Verbesserung der finanziellen Situation des Bewohners | |
X
|
Förderung der Sicherheit |
X
|
Wasser |
X
|
Förderung der regionalen Wirtschaft |
X
|
Behebung von Missstände |
X
|
Energie | Schaffung von Arbeitsplätze für benachteiligte Personen | |
X
|
Verbesserung der Sozialkontakte |
X
|
Abfall und Emissionen |
X
|
Finanzielle Absicherung der Organisation |
X
|
Erhöhung des Wohnkomforts | Landwirtschaft |
X
|
Explizite ökologische oder soziale Strategie | |
X
|
Erhöhung der Lebensqualität im Wohnumfeld | Raum |
X
|
Förderung einer geldfreien Wirtschaftsweise | |
X
|
Förderung von Selbstbestimmung und Mitsprache |
X
|
Transport |
X
|
Erhalt von Förderung, Subventionen, etc. |
X
|
Beratung und Information | Biodiversität |